艺术系2022-2023学年评优名单公示
作者:
来源:
发布日期:2023-09-23
浏览:次
|
|
|
|
2022-2023学年三好学生、优秀学生干部、学习奖学金拟推荐名单公示如下,公示期2个工作日,如有疑问,请在公示期内提出。
监督电话:0838-2653035、2658079 邮箱:1091384923@qq.com |
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖类别 |
1 | 彭嘉馨 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金一等奖 |
2 | 张欣 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
3 | 罗素 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
4 | 尧守鸿 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
5 | 杨雨晴 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
6 | 刘鑫月 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
7 | 赵艺瑾 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
8 | 唐敏 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 学习奖学金一等奖 |
9 | 刘鹏飞 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
10 | 李雨洁 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
11 | 唐思益 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
12 | 曾凤玉 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
13 | 张琬莹 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
14 | 杨琦 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
15 | 杜美玲 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
16 | 王智恩 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
17 | 蒋佳欣 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
18 | 黎燕 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)2 | 学习奖学金一等奖 |
19 | 罗艳 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
20 | 高小雨 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
21 | 倪丽娟 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
22 | 刘璐佳 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
23 | 钟玉娇 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
24 | 樊欣月 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
25 | 刘晨茜 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
26 | 卿钦 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
27 | 蓝小艳 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金一等奖 |
28 | 李冰洁 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
29 | 甘洁 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
30 | 朱雅卓 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
31 | 康凤菊 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
32 | 杨静 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
33 | 唐曼昀 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
34 | 朱茜妹 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
35 | 张雪婷 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
36 | 罗霜 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
37 | 肖国燕 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 学习奖学金一等奖 |
38 | 李黎 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
39 | 柏在香 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
40 | 余华 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
41 | 黄维蓉 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
42 | 邱中宏 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
43 | 林依坪 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
44 | 叶雨娇 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
45 | 谢元盈 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
46 | 张影 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
47 | 郑梦琦 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金一等奖 |
48 | 钟淼宇 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学二等奖 |
49 | 黄秋香 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
50 | 岳维 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
51 | 冯丽苹 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
52 | 彭芯然 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
53 | 刘向蓓 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
54 | 王自欢 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
55 | 王雪羽 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 学校奖学金三等奖 |
56 | 陈渗楠 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
57 | 邓晓庆 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金一等奖 |
58 | 袁婷婷 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
59 | 张家伟 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
60 | 马玲 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
61 | 赵天志 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
62 | 赵芹 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
63 | 江雨婷 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
64 | 陈志明 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
65 | 范邹易 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 学习奖学金一等奖 |
66 | 张艺堯 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
67 | 姜姗姗 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
68 | 刘佳睿 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
69 | 张亚林 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
70 | 沙金秀 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
71 | 童艺 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
72 | 白晋 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
73 | 徐加蕊 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
74 | 谢雨欣 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
75 | 向兴凤 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学习奖学金一等奖 |
76 | 牟元宏 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
77 | 张琴 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
78 | 何玉杭 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
79 | 黄丽琼 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
80 | 杨芳 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
81 | 冉丽 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
82 | 李铃 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
83 | 王江华 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
84 | 王斌燕 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学校奖学金三等奖 |
85 | 王鲜 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
86 | 高燕琳 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
87 | 彭欣悦 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 学习奖学金一等奖 |
88 | 则琳兰 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
89 | 邓红英 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
90 | 陶紫娟 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 学习奖学金二等奖 |
91 | 宋芸葭 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
92 | 唐连莲 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
93 | 梁静 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
94 | 莫春枝 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
95 | 孙传芳 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
96 | 张琼 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
97 | 李月星 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 学习奖学金三等奖 |
98 | 彭妮妮 | 2022学前教育(音乐教育方向)1 | 学习奖学金一等奖 |
99 | 陈雨欣 | 2022学前教育(音乐教育方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
100 | 曾兴艺 | 2022学前教育(音乐教育方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
101 | 黄思移 | 2022学前教育(音乐教育方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
102 | 宋苏欢 | 2022学前教育(音乐教育方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
103 | 汪诗瑶 | 2022学前教育(音乐教育方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
104 | 胡光丽 | 2022学前教育(音乐教育方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
105 | 周友宏熠 | 2022学前教育(音乐教育方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
106 | 罗绒丹巴 | 2022学前教育(音乐教育方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
107 | 谭嘉慧 | 2022学前教育(美术方向方向)1 | 学习奖学金一等奖 |
108 | 何婷 | 2022学前教育(美术方向方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
109 | 赵颖林 | 2022学前教育(美术方向方向)1 | 学习奖学金二等奖 |
110 | 周训青 | 2022学前教育(美术方向方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
111 | 赵雪楠 | 2022学前教育(美术方向方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
112 | 李欣 | 2022学前教育(美术方向方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
113 | 刘瑞 | 2022学前教育(美术方向方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
114 | 吕檬言 | 2022学前教育(美术方向方向)1 | 学习奖学金三等奖 |
115 | 吴茜蕾 | 2021学前教育1 | 学习奖学金一等奖 |
116 | 陈秀莹 | 2021学前教育1 | 学习奖学金二等奖 |
117 | 邱婷 | 2021学前教育1 | 学习奖学金二等奖 |
118 | 袁晓俊 | 2021学前教育1 | 学习奖学金二等奖 |
119 | 王艳 | 2021学前教育1 | 学习奖学金二等奖 |
120 | 韩金兰 | 2021学前教育1 | 学习奖学金三等奖 |
121 | 吴丽霞 | 2021学前教育1 | 学习奖学金三等奖 |
122 | 陈思宇 | 2021学前教育1 | 学习奖学金三等奖 |
123 | 唐巧 | 2021学前教育1 | 学习奖学金三等奖 |
124 | 林雨霞 | 2021学前教育1 | 学习奖学金三等奖 |
125 | 陈黎 | 2021学前教育1 | 学习奖学金三等奖 |
126 | 许刘雯 | 2021学前教育1 | 学习奖学金三等奖 |
127 | 黄敏 | 2021学前教育1 | 学习奖学金三等奖 |
128 | 王真 | 2021学前教育2 | 学习奖学金一等奖 |
129 | 黄敏 | 2021学前教育2 | 学习奖学金二等奖 |
130 | 王一倩 | 2021学前教育2 | 学习奖学金二等奖 |
131 | 王梅 | 2021学前教育2 | 学习奖学金二等奖 |
132 | 张晴蓝 | 2021学前教育2 | 学习奖学金二等奖 |
133 | 罗艾玲 | 2021学前教育2 | 学习奖学金三等奖 |
134 | 周玥 | 2021学前教育2 | 学习奖学金三等奖 |
135 | 夏琳 | 2021学前教育2 | 学习奖学金三等奖 |
136 | 沈倩 | 2021学前教育2 | 学习奖学金三等奖 |
137 | 漆怀容 | 2021学前教育2 | 学习奖学金三等奖 |
138 | 陈美霖 | 2021学前教育2 | 学习奖学金三等奖 |
139 | 黎永亲 | 2021学前教育2 | 学习奖学金三等奖 |
140 | 饶芸珲 | 2021学前教育2 | 学习奖学金三等奖 |
141 | 廖紫漫 | 2021学前教育3 | 学习奖学金一等奖 |
142 | 张若兰 | 2021学前教育3 | 学习奖学金二等奖 |
143 | 严凤兰 | 2021学前教育3 | 学习奖学金二等奖 |
144 | 赖琦 | 2021学前教育3 | 学习奖学金二等奖 |
145 | 袁雪 | 2021学前教育3 | 学习奖学金二等奖 |
146 | 沈星月 | 2021学前教育3 | 学习奖学金三等奖 |
147 | 吉小英 | 2021学前教育3 | 学习奖学金三等奖 |
148 | 向婷婷 | 2021学前教育3 | 学习奖学金三等奖 |
149 | 邓思雨 | 2021学前教育3 | 学习奖学金三等奖 |
150 | 郑琳丽 | 2021学前教育3 | 学习奖学金三等奖 |
151 | 谭茗文 | 2021学前教育3 | 学习奖学金三等奖 |
152 | 曾晓燕 | 2021学前教育3 | 学习奖学金三等奖 |
153 | 李冬霞 | 2021学前教育3 | 学习奖学金三等奖 |
154 | 邓婷 | 2021学前教育4 | 学习奖学金一等奖 |
155 | 蒋丽 | 2021学前教育4 | 学习奖学金二等奖 |
156 | 王贝 | 2021学前教育4 | 学习奖学金二等奖 |
157 | 符嘉嘉 | 2021学前教育4 | 学习奖学金二等奖 |
158 | 泽仁巴姆 | 2021学前教育4 | 学习奖学金二等奖 |
159 | 柳艳丽 | 2021学前教育4 | 学习奖学金三等奖 |
160 | 王世明 | 2021学前教育4 | 学校奖学金三等奖 |
161 | 文飞越 | 2021学前教育4 | 学习奖学金三等奖 |
162 | 陈良翊 | 2021学前教育4 | 学习奖学金三等奖 |
163 | 李敏 | 2021学前教育4 | 学习奖学金三等奖 |
164 | 赵天会 | 2021学前教育4 | 学习奖学金三等奖 |
165 | 李沂妮 | 2021学前教育4 | 学习奖学金三等奖 |
166 | 雷尚琴 | 2021学前教育4 | 学习奖学金三等奖 |
1 | 张欣 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)1 | 三好学生 |
2 | 肖国燕 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 三好学生 |
3 | 叶雨娇 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 三好学生 |
4 | 钟淼宇 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 三好学生 |
5 | 郑梦琦 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 三好学生 |
6 | 邓晓庆 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 三好学生 |
7 | 沙金秀 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 三好学生 |
8 | 张亚林 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 三好学生 |
9 | 何玉杭 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 三好学生 |
10 | 张琴 | 2022学前教育(幼儿教育方向)1 | 三好学生 |
11 | 彭欣悦 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 三好学生 |
12 | 唐连莲 | 2022学前教育(幼儿教育方向)2 | 三好学生 |
13 | 陈雨欣 | 2022学前教育(音乐教育方向)1 | 三好学生 |
14 | 彭妮妮 | 2022学前教育(音乐教育方向)1 | 三好学生 |
15 | 赵颖林 | 2022学前教育(美术教育方向)1 | 三好学生 |
16 | 何婷 | 2022学前教育(美术教育方向)1 | 三好学生 |
17 | 吴茜蕾 | 2021学前教育1 | 三好学生 |
18 | 陈秀莹 | 2021学前教育1 | 三好学生 |
19 | 林雨霞 | 2021学前教育1 | 三好学生 |
20 | 王真 | 2021学前教育2 | 三好学生 |
21 | 王一倩 | 2021学前教育2 | 三好学生 |
22 | 黄敏 | 2021学前教育2 | 三好学生 |
23 | 谭茗文 | 2021学前教育3 | 三好学生 |
24 | 袁雪 | 2021学前教育3 | 三好学生 |
25 | 张若兰 | 2021学前教育3 | 三好学生 |
26 | 柳艳丽 | 2021学前教育4 | 三好学生 |
27 | 邓婷 | 2021学前教育4 | 三好学生 |
28 | 王贝 | 2021学前教育4 | 三好学生 |
1 | 唐思益 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 优秀学生干部 |
2 | 杨琦 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)1 | 优秀学生干部 |
3 | 王嘉琪 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)2 | 优秀学生干部 |
4 | 高小雨 | 2022级艺术设计专业(数字媒体艺术设计方向)2 | 优秀学生干部 |
5 | 赵艺瑾 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)1 | 优秀学生干部 |
6 | 罗素 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)1 | 优秀学生干部 |
7 | 甘洁 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 优秀学生干部 |
8 | 康凤菊 | 2022级艺术设计专业(环境艺术设计方向)2 | 优秀学生干部 |
9 | 李黎 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 优秀学生干部 |
10 | 罗思雨 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 优秀学生干部 |
11 | 冯丽苹 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 优秀学生干部 |
12 | 彭芯然 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 优秀学生干部 |
13 | 赵芹 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 优秀学生干部 |
14 | 马玲 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 优秀学生干部 |
15 | 徐加蕊 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 优秀学生干部 |
16 | 罗添凤 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 优秀学生干部 |
17 | 冉丽 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 优秀学生干部 |
18 | 黄欣雨 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 优秀学生干部 |
19 | 赵心柔 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 优秀学生干部 |
20 | 张琼 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 优秀学生干部 |
21 | 彭妮妮 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 优秀学生干部 |
22 | 黄思移 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 优秀学生干部 |
23 | 杨诗语 | 2022级学前教育(美术教育方向)1 | 优秀学生干部 |
24 | 许杰 | 2022级学前教育(美术教育方向)1 | 优秀学生干部 |
25 | 朱敏 | 2021学前教育1 | 优秀学生干部 |
26 | 邱婷 | 2021学前教育1 | 优秀学生干部 |
27 | 周玥 | 2021学前教育2 | 优秀学生干部 |
28 | 罗艾玲 | 2021学前教育2 | 优秀学生干部 |
29 | 廖紫漫 | 2021学前教育3 | 优秀学生干部 |
30 | 田钰铃 | 2021学前教育3 | 优秀学生干部 |
31 | 符嘉嘉 | 2021学前教育4 | 优秀学生干部 |
32 | 文飞越 | 2021学前教育4 | 优秀学生干部 |
|
|
|
|
|
|
| 艺术系 |
|
|
| 2023年9月23日 |
上一篇:关于成立艺术系2023年度学生奖助学金评议工作领导小组的通知
下一篇:艺术系2024届毕业生求职创业补贴名单公示