艺术系2024届毕业生求职创业补贴名单公示
作者:
来源:
发布日期:2023-09-12
浏览:次
艺术系2024届毕业生求职创业补贴名单公示 |
根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省教育厅关于进一步做好高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(川人社办发〔2017〕983 号)和《四川省人力资源和社会保障厅等五部门关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(川人社发〔2019〕23 号)文件和《德阳市就业创业促进中心关于做好2024届毕业生求职创业补贴申报发放工作的函》的通知,经学生申请、班级、系部审核,符合求职创业补贴申请的学生 73名,现将名单公示,如有异议,请在公示期内(2023.9.12—2022.9.16)向系部反映,联系人:彭洁老师 电话 0838—2653035 |
序号 | 班级 | 姓名 | 类别 |
1 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 柏在香 | 城乡低保家庭 |
2 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 陶贵净 | 城乡低保家庭 |
3 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 王钰萍 | 国家助学贷款 |
4 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 冯丽苹 | 国家助学贷款 |
5 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 杨颜菲 | 国家助学贷款 |
6 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 陈明文 | 国家助学贷款 |
7 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 李文帝 | 国家助学贷款 |
8 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 刘艺 | 国家助学贷款 |
9 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 安超 | 国家助学贷款 |
10 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 袁婷婷 | 国家助学贷款 |
11 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 唐永欣 | 国家助学贷款 |
12 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 张艺舰 | 国家助学贷款 |
13 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 赵芹 | 国家助学贷款 |
14 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 邱实 | 国家助学贷款 |
15 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 李文豪 | 国家助学贷款 |
16 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 李黎 | 国家助学贷款 |
17 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 邓欣茹 | 国家助学贷款 |
18 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 陈玉婷 | 国家助学贷款 |
19 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 詹雨虹 | 国家助学贷款 |
20 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 田雨函 | 国家助学贷款 |
21 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 杨燕萍 | 国家助学贷款 |
22 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 张影 | 国家助学贷款 |
23 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 林依坪 | 国家助学贷款 |
24 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 刘乡 | 国家助学贷款 |
25 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 许珊 | 国家助学贷款 |
26 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 汪思邑 | 国家助学贷款 |
27 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 黄雯倩 | 国家助学贷款 |
28 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 刘佳睿 | 国家助学贷款 |
29 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 沙金秀 | 国家助学贷款 |
30 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 罗添凤 | 国家助学贷款 |
31 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 此只黑 | 国家助学贷款 |
32 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 王自欢 | 建档立卡贫困家庭 |
33 | 艺术系2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 王雪羽 | 建档立卡贫困家庭 |
34 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 敖雪峰 | 建档立卡贫困家庭 |
35 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 黄重榕 | 建档立卡贫困家庭 |
36 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 张亚林 | 建档立卡贫困家庭 |
37 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 张艺堯 | 建档立卡贫困家庭 |
38 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 张华 | 建档立卡贫困家庭 |
39 | 艺术系2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 张尚梅 | 建档立卡贫困家庭 |
40 | 艺术系学前教育 | 韩金兰 | 国家助学贷款 |
41 | 艺术系学前教育 | 黄敏 | 建档立卡 |
42 | 艺术系学前教育 | 仁古沁古 | 城乡低保家庭 |
43 | 艺术系学前教育 | 安凯 | 国家助学贷款 |
44 | 艺术系学前教育 | 王华容 | 国家助学贷款 |
45 | 艺术系学前教育 | 常玛阿芝 | 国家助学贷款 |
46 | 艺术系学前教育 | 文洪梅 | 建档立卡 |
47 | 艺术系学前教育 | 颜睿 | 城乡低保家庭 |
48 | 艺术系学前教育 | 蒋丽 | 城乡低保家庭 |
49 | 艺术系学前教育 | 柳艳丽 | 建档立卡贫困家庭 |
50 | 艺术系学前教育 | 杨婷 | 国家助学贷款 |
51 | 艺术系学前教育 | 次巴 | 建档立卡贫困家庭 |
52 | 艺术系学前教育 | 卓嘎 | 国家助学贷款 |
53 | 艺术系学前教育 | 四郎拥珍 | 国家助学贷款 |
54 | 艺术系学前教育 | 杨学珍 | 国家助学贷款 |
55 | 艺术系学前教育 | 沙马衣五 | 国家助学贷款 |
56 | 艺术系学前教育 | 管坪 | 国家助学贷款 |
57 | 艺术系学前教育 | 冯家家 | 国家助学贷款 |
58 | 艺术系学前教育 | 赵天会 | 城乡低保家庭 |
59 | 艺术系学前教育 | 王一倩 | 国家助学贷款 |
60 | 艺术系学前教育 | 夏琳 | 城乡低保家庭 |
61 | 艺术系学前教育 | 惠丹 | 城乡低保家庭 |
62 | 艺术系学前教育 | 邓文艳 | 建档立卡贫困家庭 |
63 | 艺术系学前教育 | 黄敏 | 国家助学贷款 |
64 | 艺术系学前教育 | 沈倩 | 国家助学贷款 |
65 | 艺术系学前教育 | 张红梅 | 城乡低保家庭 |
66 | 艺术系学前教育 | 阿育伍加 | 国家助学贷款 |
67 | 艺术系学前教育 | 王湘 | 国家助学贷款 |
68 | 艺术系学前教育 | 向婷婷 | 国家助学贷款 |
69 | 艺术系学前教育 | 严凤兰 | 城乡低保家庭 |
70 | 艺术系学前教育 | 沈星月 | 国家助学贷款 |
71 | 艺术系学前教育 | 龙珏帆 | 城乡低保家庭 |
72 | 艺术系学前教育 | 袁胤棋 | 城乡低保家庭 |
73 | 艺术系学前教育 | 李勇 | 建档立卡贫困家庭 |
上一篇:艺术系2022-2023学年评优名单公示
下一篇:艺术系党建活动室党课教学设施采购项目部门自行采购结果公示