2021年外语系
国家助学金推荐名单公示
为认真做好2021年国家奖助学金评审工作,按照学院及系部有关文件要求,切实保证国家对学生的各项资助政策和奖励措施真正落实到符合条件的学生身上,保证学生的国家奖助学金工作的“公开、公平、公正”,经系部“奖助学金评审小组”评议,拟推荐以下同学参评2021年国家助学金。
现将初审名单公示如下,如有异议,请在公示期内致电:0838-2652782。
公示期3天,即2021年11月1日——11月3日。
2020/2021学年度普通高等学校国家助学金受助学生初审名单:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专 业 | 等级(金额:元) |
1 | 张丽 | 女 | 应用英语 | 4500 |
2 | 陈丽 | 女 | 应用英语 | 3300 |
3 | 易继红 | 女 | 应用英语 | 3300 |
4 | 姚敏 | 女 | 应用英语 | 4500 |
5 | 刘佳玉 | 女 | 应用英语 | 3300 |
6 | 杨欣茹 | 女 | 应用英语 | 2100 |
7 | 余丽红 | 女 | 应用英语 | 2100 |
8 | 文娟 | 女 | 应用英语 | 2100 |
9 | 宋千禧 | 女 | 应用英语 | 4500 |
10 | 莫色王英 | 女 | 应用英语 | 4500 |
11 | 龙明均 | 女 | 应用英语 | 3300 |
12 | 刘茂艳 | 女 | 应用英语 | 2100 |
13 | 曾玉红 | 女 | 应用英语 | 2100 |
14 | 向力 | 女 | 应用英语 | 2100 |
15 | 陈静 | 女 | 应用英语 | 3300 |
16 | 向国源 | 男 | 应用英语 | 4500 |
17 | 曹央金卓玛 | 女 | 应用英语 | 4500 |
18 | 简梦婷 | 女 | 应用英语 | 4500 |
19 | 贾博雅 | 女 | 应用英语 | 3300 |
20 | 王米唏 | 女 | 应用英语 | 3300 |
21 | 王慧 | 女 | 应用英语 | 2100 |
22 | 李海鲜 | 女 | 应用英语 | 3300 |
23 | 陈玉霞 | 女 | 应用英语 | 2100 |
24 | 梁泳柔 | 女 | 应用英语 | 4500 |
25 | 梁华琼 | 女 | 应用英语 | 3300 |
26 | 牟春利 | 女 | 应用英语 | 3300 |
27 | 吴婷婷 | 女 | 商务英语 | 4500 |
28 | 王帮兰 | 女 | 商务英语 | 4500 |
29 | 李杰 | 男 | 商务英语 | 4500 |
30 | 潘露 | 女 | 商务英语 | 3300 |
31 | 胡涵 | 女 | 商务英语 | 4500 |
32 | 郑纤纤 | 女 | 商务英语 | 3300 |
33 | 李巧玉 | 女 | 商务英语 | 2100 |
34 | 陈汧 | 女 | 商务英语 | 2100 |
35 | 李艳秀 | 女 | 商务英语 | 3300 |
36 | 谭雪梅 | 女 | 商务英语 | 3300 |
37 | 吕治慧 | 女 | 商务英语 | 3300 |
38 | 易礼霞 | 女 | 商务英语 | 2100 |
39 | 邓湘敏 | 女 | 商务英语 | 2100 |
40 | 张莉 | 女 | 商务英语 | 4500 |
41 | 夏银 | 女 | 商务英语 | 3300 |
42 | 杨太琴 | 女 | 商务英语 | 3300 |
43 | 刘晓燕 | 女 | 商务英语 | 2100 |
44 | 邓晓芳 | 女 | 商务英语 | 4500 |
45 | 王珊 | 女 | 商务英语 | 2100 |
46 | 舒琪珂 | 男 | 商务英语 | 4500 |
47 | 林清 | 女 | 商务英语 | 3300 |
48 | 王思睿 | 女 | 商务英语 | 4500 |
49 | 张敏 | 女 | 商务英语 | 2100 |
50 | 胡琴 | 女 | 商务英语 | 3300 |
51 | 何菲 | 女 | 商务英语 | 3300 |
52 | 冉寒冰 | 女 | 商务英语 | 2100 |
53 | 鲁漫 | 女 | 商务英语 | 4500 |
54 | 陈瑶 | 女 | 商务英语 | 4500 |
55 | 严星 | 男 | 商务英语 | 4500 |
56 | 陈倩 | 女 | 商务英语 | 4500 |
57 | 任玉娇 | 女 | 商务英语 | 3300 |
58 | 邓姚 | 女 | 商务英语 | 3300 |
59 | 徐英杰 | 女 | 商务英语 | 3300 |
60 | 王莉梅 | 女 | 商务英语 | 3300 |
61 | 何春霞 | 女 | 商务英语 | 3300 |
62 | 张粤 | 女 | 商务英语 | 2100 |
63 | 严思宇 | 女 | 商务英语 | 2100 |
64 | 缪婷婷 | 女 | 商务英语 | 2100 |
65 | 韩林 | 男 | 商务英语 | 2100 |
66 | 魏薪 | 女 | 商务英语 | 4500 |
67 | 陈韦红 | 女 | 商务英语 | 4500 |
68 | 林薇 | 女 | 商务英语 | 4500 |
69 | 魏维 | 女 | 商务英语 | 4500 |
70 | 张朦朦 | 女 | 商务英语 | 3300 |
71 | 陈东梅 | 女 | 商务英语 | 3300 |
72 | 王先梅 | 女 | 商务英语 | 3300 |
73 | 周润 | 女 | 商务英语 | 3300 |
74 | 周磊 | 男 | 商务英语 | 3300 |
75 | 王家秀 | 女 | 商务英语 | 2100 |
76 | 陈锐 | 女 | 商务英语 | 2100 |
77 | 辛佳茹 | 女 | 商务英语 | 2100 |
78 | 许燕 | 女 | 商务英语 | 2100 |
79 | 王虹霞 | 女 | 应用英语 | 4500 |
80 | 文朝方 | 男 | 应用英语 | 4500 |
81 | 杨丹 | 女 | 应用英语 | 4500 |
82 | 彭艳玲 | 女 | 应用英语 | 4500 |
83 | 杨富会 | 女 | 应用英语 | 3300 |
84 | 陈虹洁 | 女 | 应用英语 | 3300 |
85 | 付琴琴 | 女 | 应用英语 | 3300 |
86 | 王琳琳 | 女 | 应用英语 | 3300 |
87 | 邹凤鸣 | 女 | 应用英语 | 2100 |
88 | 李汶静 | 女 | 应用英语 | 2100 |
89 | 李姝清 | 女 | 应用英语 | 2100 |
90 | 杨如枫 | 女 | 应用英语 | 2100 |
91 | 罗小洁 | 女 | 应用英语 | 4500 |
92 | 罗丹蓉 | 女 | 应用英语 | 4500 |
93 | 胡淋慧 | 女 | 应用英语 | 4500 |
94 | 陶妮 | 女 | 应用英语 | 4500 |
95 | 唐蒙 | 女 | 应用英语 | 3300 |
96 | 唐怡娟 | 女 | 应用英语 | 3300 |
97 | 刘若渝 | 女 | 应用英语 | 3300 |
98 | 伍琴 | 女 | 应用英语 | 3300 |
99 | 孙滔 | 男 | 应用英语 | 3300 |
100 | 李孟婷 | 女 | 应用英语 | 2100 |
101 | 邓昌钰 | 女 | 应用英语 | 2100 |
102 | 陈蕾蕾 | 女 | 应用英语 | 2100 |
103 | 郑惠雪 | 女 | 应用英语 | 2100 |
117 | 唐玲 | 女 | 商务英语 | 4500 |
118 | 李红英 | 女 | 商务英语 | 4500 |
119 | 高露萍 | 女 | 商务英语 | 4500 |
120 | 代美佳 | 女 | 商务英语 | 4500 |
121 | 余金秀 | 女 | 商务英语 | 3300 |
122 | 柳雪 | 女 | 商务英语 | 3300 |
123 | 曾秋诗 | 女 | 商务英语 | 3300 |
124 | 李婷婷 | 女 | 商务英语 | 3300 |
125 | 向宇 | 男 | 商务英语 | 3300 |
126 | 顾海东 | 男 | 商务英语 | 3300 |
127 | 钟雅文 | 女 | 商务英语 | 2100 |
128 | 伏丽娜 | 女 | 商务英语 | 2100 |
129 | 颜睿 | 女 | 商务英语 | 2100 |
130 | 卿铭珠 | 女 | 商务英语 | 2100 |
131 | 阳玉芳 | 女 | 商务英语 | 4500 |
132 | 黄禹 | 女 | 商务英语 | 4500 |
133 | 李燕 | 女 | 商务英语 | 4500 |
134 | 娜仁托娅 | 女 | 商务英语 | 3300 |
135 | 蒋蕙宇 | 女 | 商务英语 | 3300 |
136 | 李子墨 | 女 | 商务英语 | 3300 |
137 | 王亚阑 | 女 | 商务英语 | 3300 |
138 | 文玉蓉 | 女 | 商务英语 | 3300 |
139 | 杨佳佳 | 女 | 商务英语 | 3300 |
140 | 黄家豪 | 男 | 商务英语 | 3300 |
141 | 邱介 | 男 | 商务英语 | 3300 |
142 | 袁媛 | 女 | 商务英语 | 2100 |
143 | 赵诗雨 | 女 | 商务英语 | 2100 |
144 | 李茹嘉 | 女 | 商务英语 | 2100 |
145 | 胡峻茂 | 女 | 应用英语 | 4500 |
146 | 宾直竹 | 女 | 应用英语 | 4500 |
147 | 王若颖 | 女 | 应用英语 | 4500 |
104 | 樊佳欣 | 女 | 应用英语 | 4500 |
105 | 吴昌艳 | 女 | 应用英语 | 3300 |
106 | 代林桉 | 男 | 应用英语 | 3300 |
107 | 魏东杰 | 男 | 应用英语 | 3300 |
108 | 龙秋月 | 女 | 应用英语 | 3300 |
109 | 郎侣 | 女 | 应用英语 | 2100 |
110 | 章雨涛 | 男 | 应用英语 | 2100 |
111 | 李钟鑫 | 男 | 应用英语 | 2100 |
112 | 满雅婷 | 女 | 应用英语 | 2100 |
113 | 石利琼 | 女 | 应用英语 | 4500 |
114 | 郭洪萍 | 女 | 应用英语 | 4500 |
115 | 杨锐敏 | 女 | 应用英语 | 4500 |
116 | 邹雪 | 女 | 应用英语 | 4500 |
148 | 田子涵 | 女 | 应用英语 | 3300 |
149 | 杨小青 | 女 | 应用英语 | 3300 |
150 | 帅淋钟 | 男 | 应用英语 | 3300 |
151 | 易凤 | 女 | 应用英语 | 3300 |
152 | 袁苹 | 女 | 应用英语 | 3300 |
153 | 付于芝 | 女 | 应用英语 | 2100 |
154 | 邵萤萤 | 女 | 应用英语 | 2100 |
155 | 代星雨 | 女 | 应用英语 | 2100 |
156 | 韩雪 | 女 | 应用英语 | 2100 |
外语系
二〇二一年11月1日