艺术系2023年9-11月班级考核
作者:
来源:
发布日期:2024-01-03
浏览:次
艺术系2023年9月班级考核排名 |
序号 | 班级 | 面上工作完成情况 | 学习活动出勤率 | 宿舍文明建设 | 违规违纪情况 | 团组织活动开展情况 | 宣传工作 | 素质拓展活动 | 特色工作 | 总分 | 排名 |
1 | 22级学前教育3 | 15 | 20 | 35 | 4.5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 96.5 | 1 |
2 | 22级数字媒体1 | 15 | 20 | 33 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 95 | 2 |
3 | 22级学前教育4 | 15 | 20 | 33 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 94 | 3 |
4 | 22级学前教育1 | 15 | 20 | 30 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 92 | 4 |
5 | 22级数字媒体2 | 15 | 20 | 31 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 92 | 4 |
6 | 22级学前教育2 | 15 | 20 | 28 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 90 | 6 |
7 | 22级环境艺术1 | 15 | 20 | 29 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 89 | 7 |
8 | 22级环境艺术2 | 15 | 20 | 30 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 89 | 7 |
9 | 21级学前教育1 | 14 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 9 |
10 | 21级学前教育2 | 14 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 9 |
11 | 21级学前教育3 | 14 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 9 |
12 | 21级学前教育4 | 14 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 9 |
13 | 21级数字媒体1 | 14 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 9 |
14 | 21级数字媒体2 | 14 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 9 |
15 | 21级环境艺术1 | 14 | 20 | 32 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81 | 15 |
16 | 21级环境艺术2 | 14 | 20 | 30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 81 | 15 |
17 | 23级艺术设计1 | 15 | 20 | 30 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 79 | 17 |
18 | 23级艺术设计2 | 15 | 20 | 30 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 | 17 |
19 | 23级学前教育2 | 15 | 20 | 27 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 78 | 19 |
20 | 23级数字媒体2 | 15 | 20 | 26 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 76 | 20 |
21 | 23级数字媒体1 | 15 | 20 | 25 | 4.5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 75.5 | 21 |
22 | 23级学前教育1 | 15 | 20 | 23 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 75 | 22 |
23 | 23级学前教育3 | 15 | 20 | 26 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
艺术系2023年10月班级考核排名 |
序号 | 班级 | 面上工作完成情况 | 学习活动出勤率 | 宿舍文明建设 | 违规违纪情况 | 团组织活动开展情况 | 宣传工作 | 素质拓展活动 | 特色工作 | 总分 | 排名 |
1 | 22级学前教育1 | 15 | 20 | 35 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 97 | 1 |
2 | 22级学前教育2 | 15 | 20 | 35 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 97 | 1 |
3 | 22级学前教育3 | 15 | 20 | 35 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 97 | 1 |
4 | 22级数字媒体1 | 15 | 20 | 33 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 95 | 4 |
5 | 22级学前教育4 | 15 | 20 | 33 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 94 | 5 |
6 | 22级数字媒体2 | 15 | 20 | 30 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 91 | 6 |
7 | 22级环境艺术1 | 15 | 20 | 30 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 90 | 7 |
8 | 22级环境艺术2 | 15 | 20 | 27 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 87 | 8 |
9 | 21级学前教育1 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 9 |
10 | 21级学前教育2 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 9 |
11 | 21级学前教育3 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 9 |
12 | 21级学前教育4 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 9 |
13 | 21级数字媒体1 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 9 |
14 | 21级数字媒体2 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 9 |
15 | 23级学前教育2 | 15 | 20 | 35 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 15 |
16 | 23级学前教育3 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 84 | 15 |
17 | 23级数字媒体1 | 15 | 20 | 34 | 4.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83.5 | 17 |
18 | 23级数字媒体2 | 15 | 20 | 33 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83 | 18 |
19 | 21级环境艺术1 | 15 | 20 | 32 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 | 19 |
20 | 23级艺术设计1 | 15 | 20 | 32 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 81 | 20 |
21 | 21级环境艺术2 | 15 | 20 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 21 |
22 | 23级艺术设计2 | 15 | 20 | 30 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 | 22 |
23 | 23级学前教育1 | 15 | 20 | 23 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 73 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
艺术系2023年11月班级考核排名 |
序号 | 班级 | 面上工作完成情况 | 学习活动出勤率 | 宿舍文明建设 | 违规违纪情况 | 团组织活动开展情况 | 宣传工作 | 素质拓展活动 | 特色工作 | 总分 | 排名 |
1 | 22级学前教育3 | 15 | 20 | 35 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 97 | 1 |
2 | 22级环境艺术2 | 15 | 20 | 35 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 97 | 1 |
3 | 23级数字媒体2 | 15 | 20 | 35 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 97 | 1 |
4 | 23级艺术设计2 | 15 | 20 | 35 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 97 | 1 |
5 | 23级学前教育1 | 15 | 20 | 35 | 4.5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 96.5 | 5 |
6 | 22级学前教育4 | 15 | 20 | 35 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 96 | 6 |
7 | 22级数字媒体2 | 15 | 20 | 35 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 96 | 6 |
8 | 23级数字媒体1 | 15 | 20 | 34 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 96 | 6 |
9 | 22级学前教育1 | 15 | 20 | 34 | 4.5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 95.5 | 9 |
10 | 22级环境艺术1 | 15 | 20 | 33 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 95 | 10 |
11 | 23级学前教育2 | 15 | 20 | 33 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 95 | 10 |
12 | 23级学前教育3 | 15 | 20 | 33 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 94 | 12 |
13 | 23级艺术设计1 | 15 | 20 | 35 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 94 | 12 |
14 | 22级学前教育2 | 15 | 20 | 32 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 92 | 14 |
15 | 22级数字媒体1 | 15 | 20 | 31 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 91 | 15 |
16 | 21级学前教育1 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 16 |
17 | 21级学前教育2 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 16 |
18 | 21级学前教育3 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 16 |
19 | 21级学前教育4 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 16 |
20 | 21级数字媒体2 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 16 |
21 | 21级环境艺术1 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 16 |
22 | 21级环境艺术2 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 16 |
23 | 21级数字媒体1 | 15 | 20 | 35 | 4.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84.5 | 23 |
上一篇:四川工程职业技术大学第二十二届科技文化艺术节校园文创产品设计大赛正式启动
下一篇:关于拟吸收 王真 等6名同志为中共预备党员的公示