艺术系2023年9—10月寝室文明建设情况
作者:
来源:
发布日期:2023-12-05
浏览:次
2023年9月寝室文明建设情况 |
|
|
|
|
|
|
|
名次 | 专业班级 | 合格率 | 不合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 21级艺术设计数媒1班 | 100% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 21级艺术设计环境设计1班 | 100% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 21级艺术设计数媒2班 | 100% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 23级艺术设计数媒1班 | 100% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 23级学前教育3班 | 99% | 1% |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 23级艺术设计数媒2班 | 99% | 1% |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 21级学前教育1班 | 99% | 1% |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 21级学前教育4班 | 99% | 1% |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 23级学前教育1班 | 98% | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 23级学前教育2班 | 98% | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 22级学前教育3班 | 98% | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 21级学前教育2班 | 98% | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 22级艺术设计2班 | 98% | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 23级艺术设计1班 | 97% | 3% |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 21级学前教育3班 | 97% | 3% |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 22级学前教育1班 | 97% | 3% |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 23级艺术设计2班 | 96% | 4% |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 21级艺术设计环境设计2班 | 94% | 6% |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 22级学前教育4班 | 94% | 6% |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 22级艺术设计4班 | 90% | 10% |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22级学前教育2班 | 89% | 11% |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 22级艺术设计1班 | 87% | 13% |
|
|
|
|
|
|
|
23 | 22级艺术设计3班 | 86% | 14% |
|
|
|
|
|
|
|
2023年10月寝室文明建设情况 |
|
|
|
|
|
|
|
名次 | 专业班级 | 合格率 | 不合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 21级艺术设计环境设计1班 | 100% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 21级艺术设计数媒2班 | 100% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 22级艺术设计2班 | 100% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 23级艺术设计1班 | 100% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 22级学前教育3班 | 100% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 21级艺术设计数媒1班 | 99% | 1% |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 23级艺术设计数媒2班 | 99% | 1% |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 23级学前教育1班 | 98% | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 23级学前教育3班 | 98% | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 22级学前教育1班 | 98% | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 21级学前教育1班 | 98% | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 21级学前教育4班 | 98% | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 23级艺术设计数媒1班 | 97% | 3% |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 23级学前教育2班 | 97% | 3% |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 22级学前教育2班 | 96% | 4% |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 21级学前教育2班 | 96% | 4% |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 21级艺术设计环境设计2班 | 95% | 5% |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 23级艺术设计2班 | 95% | 5% |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 22级学前教育4班 | 95% | 5% |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21级学前教育3班 | 95% | 5% |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22级艺术设计1班 | 92% | 8% |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 22级艺术设计4班 | 90% | 10% |
|
|
|
|
|
|
|
23 | 22级艺术设计3班 | 86% | 14% |
|
|
|
|
|
|
|
上一篇:关于拟吸收 王真 等6名同志为中共预备党员的公示
下一篇:2023年艺术系11·25 心理情景剧剧本获奖名单公示