为认真做好2018年国家奖助学金评审工作,按照学院及系部有关文件要求,切实保证国家对学生的各项资助政策和奖励措施真正落实到符合条件的学生身上,保证学生的国家奖助学金工作的“公开、公平、公正”,经班“奖助学金认定评议小组”评议,拟推荐以下同学参评2018年国家助学金。
现将初审名单公示如下,如有异议,请在公示期内致电:0838-2652782。
公示期5天,即2018年10月11日——10月15日。
2017/2018学年度普通高等学校国家助学金受助学生初审名单:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 专 业 | 学 号 | 等级 |
1 | 王小远 | 女 | 汉 | 2016应用英语1 | 201622080530 | 三等 |
2 | 刘定文 | 男 | 羌 | 2016应用英语1 | 201612082974 | 三等 |
3 | 陈洁 | 女 | 汉 | 2016应用英语1 | 201612082951 | 三等 |
4 | 陈星 | 女 | 汉 | 2016应用英语1 | 201612082976 | 二等 |
5 | 杨兰 | 女 | 汉 | 2016应用英语1 | 201612082964 | 二等 |
6 | 陈丽君 | 女 | 汉 | 2016应用英语1 | 201612031883 | 二等 |
7 | 李青青 | 女 | 汉 | 2016应用英语1 | 201622080536 | 一等 |
8 | 李娅 | 女 | 汉 | 2016应用英语1 | 201612082971 | 一等 |
9 | 雷清欣 | 女 | 汉 | 2016应用英语1 | 201612092994 | 一等 |
10 | 尤清 | 女 | 汉 | 2017商务英语2 | 201712084685 | 三等 |
11 | 袁玉芳 | 女 | 羌 | 2017商务英语2 | 201712083862 | 三等 |
12 | 胡蒙 | 女 | 汉 | 2017商务英语2 | 201712083842 | 二等 |
13 | 陈桂利 | 女 | 汉 | 2017商务英语2 | 201712083859 | 二等 |
14 | 梁爽 | 女 | 汉 | 2017商务英语2 | 201712093918 | 二等 |
15 | 刘明 | 男 | 汉 | 2017商务英语2 | 201612021592 | 二等 |
16 | 钟任阳 | 男 | 汉 | 2017商务英语2 | 201722081238 | 二等 |
17 | 陈蕊琪 | 女 | 汉 | 2017商务英语2 | 201712114115 | 二等 |
18 | 马诗慧 | 女 | 回 | 2017商务英语2 | 201722081240 | 一等 |
19 | 宋思琦 | 女 | 汉 | 2017商务英语2 | 201712083857 | 一等 |
20 | 程晓雷 | 男 | 汉 | 2017应用英语1 | 201712084527 | 三等 |
21 | 王光洁 | 男 | 汉 | 2017应用英语1 | 201712083878 | 三等 |
22 | 张洪春 | 男 | 汉 | 2017应用英语1 | 201612114211 | 三等 |
23 | 张华筝 | 女 | 汉 | 2017应用英语1 | 201712083879 | 二等 |
24 | 杨佳丽 | 女 | 汉 | 2017应用英语1 | 201722081251 | 二等 |
25 | 郑嘉泺 | 女 | 汉 | 2017应用英语1 | 201712033320 | 二等 |
26 | 汪宇 | 女 | 汉 | 2017应用英语1 | 201722081254 | 二等 |
27 | 衣火阿的莫 | 女 | 彝 | 2017应用英语1 | 201712084495 | 一等 |
28 | 涂萌 | 女 | 汉 | 2017应用英语1 | 201722010244 | 一等 |
29 | 邱静 | 女 | 汉 | 2017应用英语1 | 201712083874 | 一等 |
30 | 左桂芳 | 女 | 汉 | 2018应用英语1 | 201812082665 | 三等 |
31 | 周小倩 | 女 | 汉 | 2018应用英语1 | 201822081336 | 二等 |
32 | 陈丽 | 女 | 汉 | 2018应用英语1 | 201812082667 | 二等 |
33 | 李清 | 女 | 汉 | 2018应用英语1 | 201822081343 | 二等 |
34 | 陈悦如 | 女 | 汉 | 2018应用英语1 | 201822081333 | 二等 |
35 | 刘彩玲 | 女 | 汉 | 2018应用英语1 | 201812084172 | 二等 |
36 | 蒋博文 | 男 | 汉 | 2018应用英语1 | 201812084155 | 二等 |
37 | 王思琪 | 女 | 汉 | 2018应用英语1 | 201812083024 | 二等 |
38 | 钟世斌 | 男 | 汉 | 2018应用英语1 | 201822081348 | 二等 |
39 | 王文献 | 女 | 汉 | 2018应用英语1 | 201812084180 | 二等 |
40 | 李梦娇 | 女 | 汉 | 2018应用英语1 | 201812084174 | 一等 |
41 | 向秋霖 | 男 | 汉 | 2018商务英语2 | 201812084144 | 三等 |
42 | 李涵 | 女 | 汉 | 2018商务英语2 | 201822081330 | 三等 |
43 | 庞仟慧 | 女 | 汉 | 2018商务英语2 | 201812084676 | 三等 |
44 | 陈龙 | 男 | 汉 | 2018商务英语2 | 201812084637 | 二等 |
45 | 赵慧 | 女 | 汉 | 2018商务英语2 | 201812084127 | 二等 |
46 | 伍亿晨 | 女 | 汉 | 2018商务英语2 | 201712034679 | 二等 |
47 | 胡佳 | 女 | 汉 | 2018商务英语2 | 201812084142 | 二等 |
48 | 赵小连 | 女 | 汉 | 2018商务英语2 | 201812084150 | 二等 |
49 | 古芬芬 | 女 | 汉 | 2018商务英语2 | 201812084126 | 一等 |
50 | 郑洪艳 | 女 | 汉 | 2018商务英语2 | 201812084121 | 一等 |
51 | 李倩 | 女 | 汉 | 2018商务英语2 | 201812084131 | 一等 |
52 | 师晓敏 | 女 | 汉 | 2018商务英语1 | 201812084119 | 三等 |
53 | 李小琴 | 女 | 汉 | 2018商务英语1 | 201812084118 | 三等 |
54 | 张涵迪 | 女 | 汉 | 2018商务英语1 | 201812084117 | 三等 |
55 | 谭惠月 | 女 | 汉 | 2018商务英语1 | 201812084116 | 二等 |
56 | 龚凌丽 | 女 | 汉 | 2018商务英语1 | 201812082658 | 二等 |
57 | 袁菲 | 女 | 汉 | 2018商务英语1 | 201812084140 | 二等 |
58 | 杜宇桥 | 女 | 汉 | 2018商务英语1 | 201812084143 | 二等 |
59 | 和桂芸 | 女 | 纳西 | 2018商务英语1 | 201812084638 | 二等 |
60 | 龙鑫 | 女 | 汉 | 2018商务英语1 | 201812082885 | 一等 |
61 | 余婕 | 女 | 汉 | 2018商务英语1 | 201722030491 | 一等 |
62 | 何晓凤 | 女 | 汉 | 2018商务英语1 | 201822081320 | 一等 |
63 | 任馨 | 女 | 汉 | 2018应用英语2 | 201812084175 | 三等 |
64 | 王雨鸥 | 女 | 汉 | 2018应用英语2 | 201812084188 | 三等 |
65 | 胡佳丽 | 女 | 汉 | 2018应用英语2 | 201822081334 | 三等 |
66 | 颜双 | 女 | 汉 | 2018应用英语2 | 201812082989 | 二等 |
67 | 唐可鑫 | 女 | 汉 | 2018应用英语2 | 201812084157 | 二等 |
68 | 朱媛媛 | 女 | 汉 | 2018应用英语2 | 201812083025 | 二等 |
69 | 张丹 | 女 | 汉 | 2018应用英语2 | 201812084156 | 二等 |
70 | 杨样 | 女 | 汉 | 2018应用英语2 | 201812084182 | 二等 |
71 | 何景春 | 女 | 汉 | 2018应用英语2 | 201812084881 | 一等 |
72 | 李艳平 | 女 | 汉 | 2018应用英语2 | 201812084165 | 一等 |
73 | 郭灵巧 | 女 | 汉 | 2018应用英语2 | 201812082666 | 一等 |
74 | 何瑶 | 女 | 汉 | 2016商务英语1 | 201612082941 | 三等 |
75 | 李颉丽 | 女 | 汉 | 2016商务英语1 | 201612082929 | 三等 |
76 | 曹凤萍 | 女 | 汉 | 2016商务英语1 | 201612082920 | 二等 |
77 | 卢云 | 女 | 汉 | 2016商务英语1 | 201622080522 | 二等 |
78 | 郑婷婷 | 女 | 汉 | 2016商务英语1 | 201612082935 | 二等 |
79 | 蒋甜 | 女 | 汉 | 2016商务英语1 | 201612092992 | 二等 |
80 | 程俊 | 女 | 汉 | 2016商务英语1 | 201612082944 | 二等 |
81 | 袁欣 | 女 | 汉 | 2016商务英语1 | 201612082923 | 二等 |
82 | 胡红梅 | 女 | 汉 | 2016商务英语1 | 201612031969 | 一等 |
83 | 蒋飞 | 男 | 汉 | 2016商务英语1 | 201612082903 | 一等 |
84 | 谢园园 | 女 | 汉 | 2017商务英语1 | 201712083836 | 一等 |
85 | 林珊 | 女 | 苗 | 2017商务英语1 | 201712083828 | 一等 |
86 | 刘鑫 | 女 | 汉 | 2017商务英语1 | 201712083825 | 一等 |
87 | 杨春梅 | 女 | 汉 | 2017商务英语1 | 201712083832 | 二等 |
88 | 李丹 | 女 | 汉 | 2017商务英语1 | 201712083815 | 二等 |
89 | 郑雅文 | 女 | 汉 | 2017商务英语1 | 201712083838 | 二等 |
90 | 吴棋 | 女 | 汉 | 2017商务英语1 | 201712083827 | 三等 |
91 | 黄庆 | 女 | 汉 | 2017商务英语1 | 201712083816 | 三等 |
92 | 朱红燕 | 女 | 汉 | 2017商务英语1 | 201712083819 | 三等 |
外语系
二〇一八年10月11日