外语系2022-2023学年家庭经济困难学生认定情况公示
发布日期:2022-10-15 来源:
点击量:
外语系2022-2023学年家庭经济困难学生认定情况公示 |
|
|
|
序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 学号 | 贫困档次 |
|
|
|
1 | 外语系 | 2022商务英语1 | 游智鹏 | 202212084406 | 特殊贫困 |
|
|
|
2 | 外语系 | 2022商务英语1 | 吴玉莉 | 202212084415 | 特殊贫困 |
|
|
|
3 | 外语系 | 2022商务英语1 | 韩月 | 202212082605 | 特殊贫困 |
|
|
|
4 | 外语系 | 2022商务英语2 | 游宣庆 | 202222081809 | 特殊贫困 |
|
|
|
5 | 外语系 | 2022商务英语2 | 熊佳豪 | 202222081830 | 特殊贫困 |
|
|
|
6 | 外语系 | 2022商务英语2 | 王杨 | 202222081816 | 特殊贫困 |
|
|
|
7 | 外语系 | 2022商务英语2 | 任琴琴 | 202222081825 | 特殊贫困 |
|
|
|
8 | 外语系 | 2022应用英语1 | 徐金凤 | 202212084430 | 特殊贫困 |
|
|
|
9 | 外语系 | 2022应用英语1 | 陈朝祥 | 202212084429 | 特殊贫困 |
|
|
|
10 | 外语系 | 2022应用英语1 | 刘小宇 | 202212084447 | 特殊贫困 |
|
|
|
11 | 外语系 | 2022应用英语1 | 谭倩 | 202212084449 | 特殊贫困 |
|
|
|
12 | 外语系 | 2022应用英语1 | 桂四红 | 202212084426 | 特殊贫困 |
|
|
|
13 | 外语系 | 2022应用英语2 | 木出伍支木 | 202222081867 | 特殊贫困 |
|
|
|
14 | 外语系 | 2022应用英语2 | 张晴 | 202222081864 | 特殊贫困 |
|
|
|
15 | 外语系 | 2022应用英语2 | 何静 | 202222081872 | 特殊贫困 |
|
|
|
16 | 外语系 | 2022应用英语2 | 秦婷婷 | 202222081869 | 特殊贫困 |
|
|
|
17 | 外语系 | 2021商务英语1 | 宾直竹 | 202112084195 | 特殊贫困 |
|
|
|
18 | 外语系 | 2021商务英语1 | 李红英 | 202122081501 | 特殊贫困 |
|
|
|
19 | 外语系 | 2021商务英语1 | 高露萍 | 202112084163 | 特殊贫困 |
|
|
|
20 | 外语系 | 2021商务英语2 | 李智慧 | 202112082415 | 特殊贫困 |
|
|
|
21 | 外语系 | 2021商务英语2 | 赵诗雨 | 202112084167 | 特殊贫困 |
|
|
|
22 | 外语系 | 2021商务英语2 | 娜仁托娅 | 202112084646 | 特殊贫困 |
|
|
|
23 | 外语系 | 2021应用英语1 | 樊佳欣 | 202122081553 | 特殊贫困 |
|
|
|
24 | 外语系 | 2021应用英语1 | 胡峻茂 | 202112084185 | 特殊贫困 |
|
|
|
25 | 外语系 | 2021应用英语1 | 李钟鑫 | 202112084190 | 特殊贫困 |
|
|
|
26 | 外语系 | 2021应用英语1 | 温佳凤 | 202112084212 | 特殊贫困 |
|
|
|
27 | 外语系 | 2021应用英语2 | 邵萤萤 | 202112084191 | 特殊贫困 |
|
|
|
28 | 外语系 | 2021应用英语2 | 田子涵 | 202122081537 | 特殊贫困 |
|
|
|
29 | 外语系 | 2021应用英语2 | 廖晨曦 | 202122081529 | 特殊贫困 |
|
|
|
30 | 外语系 | 2021应用英语2 | 代星雨 | 202112084218 | 特殊贫困 |
|
|
|
31 | 外语系 | 2020商务英语1 | 韩林 | 202022081262 | 特殊贫困 |
|
|
|
32 | 外语系 | 2020商务英语1 | 徐英杰 | 202012083458 | 特殊贫困 |
|
|
|
33 | 外语系 | 2020商务英语1 | 严星 | 202022081257 | 特殊贫困 |
|
|
|
34 | 外语系 | 2020商务英语2 | 魏维 | 202012083453 | 特别贫困 |
|
|
|
35 | 外语系 | 2020商务英语2 | 陈东梅 | 202012083459 | 特别贫困 |
|
|
|
36 | 外语系 | 2020商务英语2 | 陈韦红 | 202012083482 | 特别贫困 |
|
|
|
37 | 外语系 | 2020应用英语1 | 陈虹洁 | 202012083525 | 特殊贫困 |
|
|
|
38 | 外语系 | 2020应用英语1 | 王虹霞 | 202022081300 | 特殊贫困 |
|
|
|
39 | 外语系 | 2020应用英语1 | 文朝方 | 202012083536 | 特殊贫困 |
|
|
|
40 | 外语系 | 2020应用英语2 | 罗小洁 | 202012083520 | 特殊贫困 |
|
|
|
41 | 外语系 | 2020应用英语2 | 唐蒙 | 202012083531 | 特殊贫困 |
|
|
|
42 | 外语系 | 2020应用英语2 | 罗丹蓉 | 202012083514 | 特殊贫困 |
|
|
|
43 | 外语系 | 2022商务英语1 | 李美茹 | 202212084423 | 贫困 |
|
|
|
44 | 外语系 | 2022商务英语1 | 胡兴阳 | 202212084422 | 贫困 |
|
|
|
45 | 外语系 | 2022商务英语2 | 王世林 | 202222081828 | 贫困 |
|
|
|
46 | 外语系 | 2022商务英语2 | 户琴 | 202222081847 | 贫困 |
|
|
|
47 | 外语系 | 2022应用英语1 | 肖胡洋 | 202212084444 | 贫困 |
|
|
|
48 | 外语系 | 2022应用英语1 | 陈学琴 | 202212084442 | 贫困 |
|
|
|
49 | 外语系 | 2022应用英语1 | 黄媛鸿 | 202222081850 | 贫困 |
|
|
|
50 | 外语系 | 2022应用英语1 | 赵馨懿 | 202212084445 | 贫困 |
|
|
|
51 | 外语系 | 2022应用英语2 | 钱思宇 | 202222081886 | 贫困 |
|
|
|
52 | 外语系 | 2022应用英语2 | 王莨 | 202222081865 | 贫困 |
|
|
|
53 | 外语系 | 2021商务英语1 | 朱玲 | 202112084156 | 贫困 |
|
|
|
54 | 外语系 | 2021商务英语1 | 李莉 | 202122081510 | 贫困 |
|
|
|
55 | 外语系 | 2021商务英语1 | 向宇 | 202122081514 | 贫困 |
|
|
|
56 | 外语系 | 2021商务英语1 | 柳雪 | 202122081489 | 贫困 |
|
|
|
57 | 外语系 | 2021商务英语1 | 卿铭珠 | 202112084157 | 贫困 |
|
|
|
58 | 外语系 | 2021商务英语1 | 余金秀 | 202112084168 | 贫困 |
|
|
|
59 | 外语系 | 2021商务英语2 | 李钰璐 | 202112094303 | 贫困 |
|
|
|
60 | 外语系 | 2021商务英语2 | 许乐 | 202112082416 | 贫困 |
|
|
|
61 | 外语系 | 2021商务英语2 | 蒋蕙宇 | 202112084177 | 贫困 |
|
|
|
62 | 外语系 | 2021商务英语2 | 李燕 | 202122081504 | 贫困 |
|
|
|
63 | 外语系 | 2021商务英语2 | 杨佳佳 | 202112084153 | 贫困 |
|
|
|
64 | 外语系 | 2021商务英语2 | 黄禹 | 202112084182 | 贫困 |
|
|
|
65 | 外语系 | 2021商务英语2 | 阳玉芳 | 202112084175 | 贫困 |
|
|
|
66 | 外语系 | 2021应用英语1 | 郎侣 | 202112082666 | 贫困 |
|
|
|
67 | 外语系 | 2021应用英语1 | 王若颖 | 202112082764 | 贫困 |
|
|
|
68 | 外语系 | 2021应用英语1 | 林燕 | 202112084205 | 贫困 |
|
|
|
69 | 外语系 | 2021应用英语1 | 代林桉 | 202122081550 | 贫困 |
|
|
|
70 | 外语系 | 2021应用英语2 | 王春 | 202112084206 | 贫困 |
|
|
|
71 | 外语系 | 2021应用英语2 | 帅淋钟 | 202112084207 | 贫困 |
|
|
|
72 | 外语系 | 2021应用英语2 | 罗良芬 | 202112043762 | 贫困 |
|
|
|
73 | 外语系 | 2021应用英语2 | 袁苹 | 202112082498 | 贫困 |
|
|
|
74 | 外语系 | 2021应用英语2 | 邹雪 | 202122081542 | 贫困 |
|
|
|
75 | 外语系 | 2021应用英语2 | 杨安琪 | 202112084199 | 贫困 |
|
|
|
76 | 外语系 | 2021应用英语2 | 付于芝 | 202112084202 | 贫困 |
|
|
|
77 | 外语系 | 2020商务英语1 | 卢仁芳 | 202022081268 | 贫困 |
|
|
|
78 | 外语系 | 2020商务英语1 | 鲁漫 | 202012083484 | 贫困 |
|
|
|
79 | 外语系 | 2020商务英语1 | 任玉娇 | 202012083472 | 贫困 |
|
|
|
80 | 外语系 | 2020商务英语1 | 陈瑶 | 202022081263 | 贫困 |
|
|
|
81 | 外语系 | 2020商务英语1 | 何春霞 | 202012082478 | 贫困 |
|
|
|
82 | 外语系 | 2020商务英语1 | 冯文秀 | 202012083450 | 贫困 |
|
|
|
83 | 外语系 | 2020商务英语1 | 吕璐 | 202022081260 | 贫困 |
|
|
|
84 | 外语系 | 2020商务英语1 | 谢瑶 | 202012083451 | 贫困 |
|
|
|
85 | 外语系 | 2020商务英语2 | 林薇 | 202012083474 | 贫困 |
|
|
|
86 | 外语系 | 2020商务英语2 | 张朦朦 | 202012083480 | 贫困 |
|
|
|
87 | 外语系 | 2020商务英语2 | 王先梅 | 202012083491 | 贫困 |
|
|
|
88 | 外语系 | 2020商务英语2 | 吴万琼 | 202012083492 | 贫困 |
|
|
|
89 | 外语系 | 2020商务英语2 | 阴欢 | 202012083469 | 贫困 |
|
|
|
90 | 外语系 | 2020商务英语2 | 黄宝悦 | 202012083456 | 贫困 |
|
|
|
91 | 外语系 | 2020商务英语2 | 陈锐 | 202012083465 | 贫困 |
|
|
|
92 | 外语系 | 2020商务英语2 | 魏薪 | 202012083494 | 贫困 |
|
|
|
93 | 外语系 | 2020应用英语1 | 付琴琴 | 202022081293 | 贫困 |
|
|
|
94 | 外语系 | 2020应用英语1 | 李奎 | 202012083510 | 贫困 |
|
|
|
95 | 外语系 | 2020应用英语1 | 彭莉 | 202022081307 | 贫困 |
|
|
|
96 | 外语系 | 2020应用英语1 | 王琳琳 | 202012083518 | 贫困 |
|
|
|
97 | 外语系 | 2020应用英语1 | 李姝清 | 202012083551 | 贫困 |
|
|
|
98 | 外语系 | 2020应用英语1 | 李汶静 | 202012083549 | 贫困 |
|
|
|
99 | 外语系 | 2020应用英语1 | 杨茹枫 | 202012083534 | 贫困 |
|
|
|
100 | 外语系 | 2020应用英语2 | 唐怡娟 | 202012083527 | 贫困 |
|
|
|
101 | 外语系 | 2020应用英语2 | 胡淋慧 | 202012083533 | 贫困 |
|
|
|
102 | 外语系 | 2020应用英语2 | 李孟婷 | 202012083542 | 贫困 |
|
|
|
103 | 外语系 | 2020应用英语2 | 陶妮 | 202012082646 | 贫困 |
|
|
|
104 | 外语系 | 2020应用英语2 | 邓昌钰 | 202012083460 | 贫困 |
|
|
|
105 | 外语系 | 2020应用英语2 | 伍琴 | 202012083528 | 贫困 |
|
|
|
106 | 外语系 | 2020应用英语2 | 郑惠雪 | 202012083498 | 贫困 | | | |
107 | 外语系 | 2020应用英语2 | 刘若渝 | 202012083548 | 贫困 |
|
|
|
108 | 外语系 | 2022商务英语1 | 杨佳妮 | 202212084951 | 一般贫困 |
|
|
|
109 | 外语系 | 2022商务英语1 | 王秀 | 202212084422 | 一般贫困 |
|
|
|
110 | 外语系 | 2022商务英语2 | 樊晓丽 | 202222081811 | 一般贫困 |
|
|
|
111 | 外语系 | 2022应用英语1 | 王琪 | 202212084448 | 一般贫困 |
|
|
|
112 | 外语系 | 2022应用英语1 | 马亚萱 | 202212084450 | 一般贫困 |
|
|
|
113 | 外语系 | 2022应用英语1 | 玖梅 | 202212084431 | 一般贫困 |
|
|
|
114 | 外语系 | 2022应用英语1 | 代议苓 | 202212084451 | 一般贫困 |
|
|
|
115 | 外语系 | 2022应用英语1 | 邓东佼 | 202212084438 | 一般贫困 |
|
|
|
116 | 外语系 | 2022应用英语1 | 葛思慧 | 202212084832 | 一般贫困 |
|
|
|
117 | 外语系 | 2022应用英语1 | 潘永琪 | 202212084452 | 一般贫困 |
|
|
|
118 | 外语系 | 2022应用英语1 | 赵欣怡 | 202212084831 | 一般贫困 |
|
|
|
119 | 外语系 | 2022应用英语1 | 周雪婷 | 202212084453 | 一般贫困 |
|
|
|
120 | 外语系 | 2022应用英语2 | 邵玉 | 202222081854 | 一般贫困 |
|
|
|
121 | 外语系 | 2022应用英语2 | 朱玉轩 | 202222081855 | 一般贫困 |
|
|
|
122 | 外语系 | 2021商务英语1 | 伏丽娜 | 202112084154 | 一般贫困 |
|
|
|
123 | 外语系 | 2021商务英语1 | 李洋 | 202112084222 | 一般贫困 |
|
|
|
124 | 外语系 | 2021商务英语1 | 曾秋诗 | 202112084158 | 一般贫困 |
|
|
|
125 | 外语系 | 2021商务英语1 | 倪川惠 | 202112084160 | 一般贫困 |
|
|
|
126 | 外语系 | 2021商务英语1 | 罗雨婷 | 202112084166 | 一般贫困 |
|
|
|
127 | 外语系 | 2021商务英语2 | 王亚阑 | 202112084161 | 一般贫困 |
|
|
|
128 | 外语系 | 2021商务英语2 | 袁媛 | 202122081488 | 一般贫困 |
|
|
|
129 | 外语系 | 2021商务英语2 | 文玉蓉 | 202112084181 | 一般贫困 |
|
|
|
130 | 外语系 | 2021商务英语2 | 黄紫妍 | 202112084152 | 一般贫困 |
|
|
|
131 | 外语系 | 2021应用英语1 | 范玉琳 | 202112084217 | 一般贫困 |
|
|
|
132 | 外语系 | 2021应用英语1 | 吴昌艳 | 202112082665 | 一般贫困 |
|
|
|
133 | 外语系 | 2021应用英语1 | 易红林 | 202112084221 | 一般贫困 |
|
|
|
134 | 外语系 | 2021应用英语1 | 陈文慧 | 202112084210 | 一般贫困 |
|
|
|
135 | 外语系 | 2021应用英语1 | 范静文 | 202122081526 | 一般贫困 |
|
|
|
136 | 外语系 | 2021应用英语2 | 易凤 | 202112084189 | 一般贫困 |
|
|
|
137 | 外语系 | 2021应用英语2 | 赵利娟 | 202112084188 | 一般贫困 |
|
|
|
138 | 外语系 | 2021应用英语2 | 曹琪 | 202112084220 | 一般贫困 |
|
|
|
139 | 外语系 | 2021应用英语2 | 张世鹏 | 202112084200 | 一般贫困 |
|
|
|
140 | 外语系 | 2021应用英语2 | 晏义凯 | 202122081551 | 一般贫困 |
|
|
|
141 | 外语系 | 2020商务英语1 | 王莉梅 | 202022081267 | 一般贫困 |
|
|
|
142 | 外语系 | 2020商务英语1 | 文欣茹 | 202012083462 | 一般贫困 |
|
|
|
143 | 外语系 | 2020商务英语1 | 焦应琪 | 202022081266 | 一般贫困 |
|
|
|
144 | 外语系 | 2020商务英语1 | 陈倩 | 202012083464 | 一般贫困 |
|
|
|
145 | 外语系 | 2020商务英语1 | 缪婷婷 | 202022081281 | 一般贫困 |
|
|
|
146 | 外语系 | 2020商务英语1 | 陈慧琳 | 202022081259 | 一般贫困 |
|
|
|
147 | 外语系 | 2020商务英语2 | 辛佳茹 | 202012083473 | 一般贫困 |
|
|
|
148 | 外语系 | 2020商务英语2 | 何婷 | 202012083486 | 一般贫困 |
|
|
|
149 | 外语系 | 2020商务英语2 | 吕思佳 | 202012083487 | 一般贫困 |
|
|
|
150 | 外语系 | 2020商务英语2 | 周润 | 202012083483 | 一般贫困 |
|
|
|
151 | 外语系 | 2020商务英语2 | 郑依萍 | 202012083493 | 一般贫困 |
|
|
|
152 | 外语系 | 2020商务英语2 | 许燕 | 202012083467 | 一般贫困 |
|
|
|
153 | 外语系 | 2020商务英语2 | 杨红 | 202012083495 | 一般贫困 |
|
|
|
154 | 外语系 | 2020商务英语2 | 刘冰蕾 | 202012083449 | 一般贫困 |
|
|
|
155 | 外语系 | 2020商务英语2 | 姜静 | 202012083471 | 一般贫困 |
|
|
|
156 | 外语系 | 2020商务英语2 | 易梦婷 | 202012083457 | 一般贫困 |
|
|
|
157 | 外语系 | 2020应用英语1 | 李诗羽 | 202012083503 | 一般贫困 |
|
|
|
158 | 外语系 | 2020应用英语1 | 杨富会 | 202012083521 | 一般贫困 |
|
|
|
159 | 外语系 | 2020应用英语1 | 邹凤茗 | 202012083535 | 一般贫困 |
|
|
|
160 | 外语系 | 2020应用英语1 | 聂富欣 | 202012083513 | 一般贫困 |
|
|
|
161 | 外语系 | 2020应用英语1 | 徐鸥湄 | 202012083524 | 一般贫困 |
|
|
|
162 | 外语系 | 2020应用英语1 | 谢莉君 | 202012083532 | 一般贫困 |
|
|
|
163 | 外语系 | 2020应用英语1 | 田鑫 | 202022081292 | 一般贫困 |
|
|
|
164 | 外语系 | 2020应用英语1 | 郝冲浪 | 202022081299 | 一般贫困 |
|
|
|
165 | 外语系 | 2020应用英语1 | 彭燕玲 | 202012083530 | 一般贫困 |
|
|
|
166 | 外语系 | 2020应用英语1 | 杨丹 | 202012083502 | 一般贫困 |
|
|
|
167 | 外语系 | 2020应用英语1 | 吕湘 | 202012083550 | 一般贫困 |
|
|
|
168 | 外语系 | 2020应用英语1 | 雷茜雯 | 202012083547 | 一般贫困 |
|
|
|
169 | 外语系 | 2020应用英语2 | 段植元 | 202022081311 | 一般贫困 |
|
|
|
170 | 外语系 | 2020应用英语2 | 陈蕾蕾 | 202022081304 | 一般贫困 |
|
|
|
171 | 外语系 | 2020应用英语2 | 徐诗雨 | 202012083516 | 一般贫困 |
|
|
|
172 | 外语系 | 2022应用英语1班 | 杨钰婷 | 202212084436 | 一般贫困 |
|
|
|
173 | 外语系 | 2022商务英语1班 | 张娅 | 202212084405 | 一般贫困 |
|
|
|
174 | 外语系 | 2022应用英语2班 | 赵雨婷 | 202222081889 | 一般贫困 |
|
|
|
175 | 外语系 | 2022应用英语2班 | 刁焰 | 202222081873 | 一般贫困 |
|
|
|
176 | 外语系 | 2022应用英语2班 | 陈纤纤 | 202222081890 | 一般贫困 |
|
|
|
177 | 外语系 | 2022商务英语2班 | 邓锐 | 202222081838 | 一般贫困 |
|
|
|
178 | 外语系 | 2022商务英语2班 | 刘伟 | 202222081832 | 一般贫困 |
|
|
|
179 | 外语系 | 2022商务英语2班 | 潘沿杉 | 202222081840 | 一般贫困 |
|
|
|
180 | 外语系 | 2022商务英语2班 | 周敏 | 202222081839 | 一般贫困 |
|
|
|
181 | 外语系 | 2022应用英语2班 | 冯媛 | 202222081878 | 一般贫困 |
|
|
|
182 | 外语系 | 2022商务英语2班 | 李晓凤 | 202222081808 | 一般贫困 |
|
|
|
183 | 外语系 | 2022商务英语1班 | 王嘉欣 | 202212082593 | 一般贫困 |
|
|
|
184 | 外语系 | 2022应用英语2班 | 郑雅玲 | 202222081875 | 一般贫困 |
|
|
|
185 | 外语系 | 2022商务英语1班 | 王月梅 | 202212084401 | 一般贫困 |
|
|
|
186 | 外语系 | 2022商务英语2班 | 何晴 | 202222081836 | 一般贫困 |
|
|
|
187 | 外语系 | 2022应用英语2班 | 彭艺馨 | 202222081858 | 一般贫困 |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
公示日期:2022年10月15日-2022年10月19日。公示期间如有异议请拨打联系电话:0838-2656892 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|