外语系2023届优秀毕业生推荐名单公示
发布日期:2022-10-20 来源:
点击量:
外语系2023届优秀毕业生推荐名单公示 |
序号 | 系部 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 在校期间平均学分绩点 | 单科最低绩点 | 体质测试 | 操行等级 | 处分 | 荣誉称号 | 大学生英语考试等级 | 计算机等级 | 技能鉴定等级 | 获奖情况 | 拟推荐等级 | 备注 |
1 | 外语系 | 2020级 | 2020应用英语1 | 202012083530 | 彭燕玲 | 3.77 | 2.3 | 84.3 | 优秀 | 无 | 优秀共青团员、三好学生、学习奖学金二等 | 六级 | 一级、二级 | 小学英语教师资格证、vets中级、vets初级、普通话证书 | 校友奖学金、学习二等奖学金、优秀共青团员、三好学生、入党积极分子、团务中心办公室优秀干事、演讲与口才协会优秀会员、志愿者证书、德阳市“夏之光”优秀营员、防艾宣传大使、外语系体育健身节迎面接力三等奖 | 省级 | |
2 | 外语系 | 2020级 | 2020应用英语1 | 202012083502 | 杨丹 | 3.77 | 2.3 | 76.5 | 优秀 | 无 | 优秀共青团员、学习奖学金二等 | 六级 | 二级 | 小学英语教师资格证、vets中级、vets初级 、普通话二甲 | 优秀共青团员、入党积极分子培训班党课优秀学员、2021外语系写作比赛二等奖、入党积极分子、2021消防安全知识竞赛一等奖、学习二等奖学金、学生新闻中心“优秀新闻工作者”、外语系五四合唱比赛三等奖、外语系体育健身节迎面接力三等奖、外语系体育健身节广播体操三等奖 | 省级 | |
3 | 外语系 | 2020级 | 2020应用英语2 | 202012083505 | 胡兴雨 | 3.77 | 3 | 84.6 | 优秀 | 无 | 三好学生、优秀共青团员、学习奖学金二等 | 六级 | 无 | 普通话二甲 小学英语教师资格证 vets初级vets中级 | 国家励志奖学金、优秀共青团员、 三好学生、外语系心理剧大赛三等奖、德阳市红十字会防艾证书、第三节全国新零售技能大赛全国总决赛二等奖、学习奖学金二等奖、2022世界清洁能源装备大会志愿证书 | 省级 | |
4 | 外语系 | 2020级 | 2020应用英语1 | 202012083525 | 陈虹洁 | 3.73 | 2.7 | 78.9 | 优秀 | 无 | 优秀学生干部、学习标兵 | 六级 | 无 | 小学英语教师资格证、vets初级、vets中级、普通话二甲 | 优秀学生干部、国家励志奖学金、学习奖学金二等、学习一等奖学金(学习标兵)、社会先进实践个人、英语戏剧比赛一等奖、外语系作文比赛三等奖、寝室文化节征文比赛三等奖、外语系优秀通讯员、五四红歌比赛三等奖、院宿管会优秀学生干事院宿管会优秀楼层长、入党积极分子 | 省级 | |
5 | 外语系 | 2020级 | 2020应用英语1 | 202012083535 | 邹凤茗 | 3.76 | 2.7 | 75.1 | 优秀 | 无 | 学习标兵、三好学生 | 四级、六级 | 二级 | 教师资格证、普通话二甲、商务英语中级、vets 中级、vets初级 | 学习一等奖学金(学习标兵)、党课优秀学员、七一征文二等奖、安全消防竞赛二等奖、体育健身节羽毛球优秀奖、外语系写作比赛三等奖、校书法比赛优秀奖、防艾抗疫征文优秀奖、校网信部优秀干事 | 院级 | |
6 | 外语系 | 2020级 | 2020应用英语2 | 202022081298 | 胡翔 | 3.66 | 2.7 | 89.9 | 优秀 | 无 | 学习标兵、优秀共青团员、优秀学生干部 | 四级 | 无 | 普通话二甲、vets初级、vets中级 | 国家励志奖学金、优秀共青团员、优秀学生干部、学习一等奖学金(学习标兵)、第十一届科技节双创大赛第七届“互联网+”大学生创新创业大赛优秀奖、军训军事训练标兵、外语系写作大赛三等奖、安全知识竞赛二等奖、外语系篮球锦标赛三等奖、最美抗疫志愿者荣誉证书、入党积极分子 | 院级 | |
7 | 外语系 | 2020级 | 2020商务英语2 | 202012083457 | 易梦婷 | 3.89 | 2.7 | 79.1 | 优秀 | 无 | 三好学生、优秀共青团干部、优秀学生干部、学习标兵 | 六级 | 二级 | 高级外贸员、商务英语中级、普通话二甲、中学教师资格证、vets初级、vets中级 | 四川工程职业技术学院“三好学生”、四川工程职业技术学院“优秀共青团干部”、2021年国家励志奖学金、外语系写作大赛一等奖、学习宪法讲宪法二等奖、职业生涯规划校赛三等奖、四川工程职业技术学院第七届“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、“建行杯”第七届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖、舞蹈大赛二等奖及一等奖、啦啦操获得第一名、十佳青年、用英语讲中国故事校赛二等奖、学习一等奖学金(学习标兵) | 省级 | |
8 | 外语系 | 2020级 | 2020商务英语1 | 202012083458 | 徐英杰 | 3.6 | 1.7 | 80.8 | 优秀 | 无 | 优秀共青团干部、优秀学生干部、学习奖学金二等 | 四级 | 无 | vets初级、vets中级 | 2020/2021学年优秀共青团干部、2021/2022学年优秀共青团干部、四川工程职业技术学院党课优秀学员、第八届“互联网+”大学生创新创业大赛校赛优秀奖、“中渤杯”跨境电子商务创新创业技能大赛精英挑战赛西南赛区三等奖、外语系写作大赛三等奖、第十七届体育健身节啦啦操三等奖、第五届校园心理情景剧大赛最佳导演奖、第二十届文化艺术节微电影大赛一等奖、第二十届文化艺术节舞蹈大赛一等奖 | 省级 | |
9 | 外语系 | 2020级 | 2020商务英语1 | 202012083464 | 陈倩 | 3.79 | 2.3 | 80.1 | 优秀 | 无 | 三好学生、优秀共青团员、学习标兵 | 六级 | 一级 | 高级外贸业务员、商务英语中级、普通话证书、vets初级、vets中级 | 学习一等奖学金(学习标兵)、三好学生、优秀共青团员、外语系写作大赛一等奖、映雪杯征文比赛校赛一等奖、外语系舞蹈大赛一等奖、外语系心理剧一等奖、入党积极分子、红十字会荣誉证书、第四届智能大赛志愿者证书、“中渤杯”阿里巴巴全球速卖通全国院校跨境电子商务创新创业技能大赛西南赛区三等奖、国家贸易数字化能力预赛二等奖、社会防疫志愿者证书、词达人省赛二等奖、图管会优秀学生干事 | 省级 | |
10 | 外语系 | 2020级 | 2020商务英语2 | 202012083495 | 杨红 | 3.86 | 3 | 81 | 优秀 | 无 | 优秀共青团员、三好学生、学习标兵 | 六级 | 二级 | vets初级、vets中级、高级外经贸业务员 | 获得国家励志奖学金、四川工程职业技术学院“优秀共青团员”、四川工程职业技术学院“三好学生”、学习奖学金一等奖学金(学习标兵)、外语系写作大赛一等奖、“外教社词达人四川赛区一等奖”、CATTI杯翻译初赛二等奖、图书馆社会实践先进个人、图书馆知识竞赛三等奖 | 省级 | |
11 | 外语系 | 2020级 | 2020商务英语1 | 202012083470 | 曾子凌 | 3.62 | 2.3 | 80.5 | 优秀 | 无 | 优秀共青团员、学习二等奖学金 | 六级 | 无 | vets初级、vets中级 | 词达人省级三等奖;外语系英语写作大赛三等奖;阿里巴巴速卖通三等奖;“第十七届体育健身节”啦啦操争霸赛中荣获三等奖;荣获2020年入党积极分子党课结业证书;安全知识竞赛优秀奖;2021年“优秀共青团员”称号 | 院级 | |
公示日期:2022年10月20日-2022年10月22日。公示期间如有异议请拨打联系电话:0838-2656892 |