按照《四川工程职业技术学院2023届就业困难毕业生就业帮扶金发放工作通知》要求,经过学生自主申请、班级评议小组评定,现将旅游管理系2023届就业困难毕业生名单公示如下:
序号 | 补贴项目 | 姓名 | 人员类别 | 院系 | 专业 | 毕业年度 | 学号 |
1 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 杨坤 | 城乡低保家庭毕业生 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 2023 | 202012092650 |
2 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 欧成翠 | 城乡低保家庭毕业生 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 2023 | 202012093559 |
3 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 李帅 | 脱贫家庭毕业生 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 2023 | 202022091331 |
4 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 陶艳 | 脱贫家庭毕业生 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 2023 | 202022091342 |
5 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 代敏 | 脱贫家庭毕业生 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 2023 | 202022091347 |
6 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 黄梅 | 脱贫家庭毕业生 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 2023 | 202022091348 |
7 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 付霜 | 脱贫家庭毕业生 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 2023 | 202022091352 |
8 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 廖慧敏 | 脱贫家庭毕业生 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2023 | 202012092316 |
9 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 李智慧 | 脱贫家庭毕业生 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2023 | 202012092725 |
10 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 周翱 | 城乡低保家庭毕业生 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2023 | 202012093590 |
11 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 约拉丹莫 | 城乡低保家庭毕业生 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2023 | 202012093591 |
12 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 孟凡齐 | 脱贫家庭毕业生 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2023 | 202022091396 |
13 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 张爱 | 城乡低保家庭毕业生 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2023 | 202022091413 |
14 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 侯晓琴 | 特困救助毕业生 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2023 | 202022091417 |
15 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 赖淑苗 | 突发严重困难家庭毕业生 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2023 | 202022091418 |
16 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 严芬 | 脱贫家庭毕业生 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2023 | 202022091436 |
17 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 代银亮 | 城乡低保家庭毕业生 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 2023 | 202012091925 |
18 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 赵倩 | 残疾毕业生 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 2023 | 202012093633 |
19 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 赵玉婷 | 脱贫家庭毕业生 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 2023 | 202012093660 |
公示时间为2023年5月5日——11日,如无异议,系部将上报学校就业办审核;如有异议,请于公示期内到旅游管理系办公室(6B506)实名反映情况。联系电话:0838-2651261