经济管理系2023届优秀毕业生名单公示
发布日期:2022-10-24 发布者:经济管理系 点击量:
经济管理系2023届优秀毕业生名单公示 |
序号 | 系部 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 拟推荐等级 |
1 | 经济管理系 | 2020 | 电子商务1 | 202022040840 | 温红燕 | 省级优秀毕业生 |
2 | 经济管理系 | 2020 | 电子商务1 | 202022040823 | 杨雪 | 省级优秀毕业生 |
3 | 经济管理系 | 2020 | 电子商务2 | 202022040827 | 叶佳琪 | 省级优秀毕业生 |
4 | 经济管理系 | 2020 | 电子商务2 | 202012042239 | 张洁 | 省级优秀毕业生 |
5 | 经济管理系 | 2020 | 国际商务1 | 202012043138 | 朱君婷 | 省级优秀毕业生 |
6 | 经济管理系 | 2020 | 国际商务2 | 202012042633 | 程佳琪 | 省级优秀毕业生 |
7 | 经济管理系 | 2020 | 会计1 | 202012042262 | 李志芸 | 省级优秀毕业生 |
8 | 经济管理系 | 2020 | 会计1 | 202012042268 | 曾菊 | 省级优秀毕业生 |
9 | 经济管理系 | 2020 | 会计1 | 202022040920 | 倪湘婷 | 省级优秀毕业生 |
10 | 经济管理系 | 2020 | 会计2 | 202012042261 | 刘木兰 | 省级优秀毕业生 |
11 | 经济管理系 | 2020 | 会计2 | 202012043161 | 陈冉 | 省级优秀毕业生 |
12 | 经济管理系 | 2020 | 市场营销1 | 202012043200 | 唐璐涵 | 省级优秀毕业生 |
13 | 经济管理系 | 2020 | 市场营销1 | 202012043204 | 刘闽兰 | 省级优秀毕业生 |
14 | 经济管理系 | 2020 | 市场营销2 | 202012042279 | 黄艳 | 省级优秀毕业生 |
15 | 经济管理系 | 2020 | 市场营销2 | 202012042275 | 易美君 | 省级优秀毕业生 |
16 | 经济管理系 | 2020 | 物流管理1 | 202012043236 | 杨娅 | 省级优秀毕业生 |
17 | 经济管理系 | 2020 | 物流管理1 | 202012042282 | 符霞 | 省级优秀毕业生 |
18 | 经济管理系 | 2020 | 物流管理2 | 202012043225 | 倪展悦 | 省级优秀毕业生 |
19 | 经济管理系 | 2020 | 物流管理2 | 202022041041 | 党莉 | 省级优秀毕业生 |
20 | 经济管理系 | 2020 | 电子商务1 | 202022040804 | 程嘉琳 | 院级优秀毕业生 |
21 | 经济管理系 | 2020 | 电子商务2 | 202022040801 | 张瑶瑶 | 院级优秀毕业生 |
22 | 经济管理系 | 2020 | 电子商务2 | 202012042246 | 何欣 | 省级优秀毕业生 |
23 | 经济管理系 | 2020 | 国际商务1 | 202012043136 | 冯兰 | 院级优秀毕业生 |
24 | 经济管理系 | 2020 | 国际商务1 | 202012043144 | 罗丽娟 | 省级优秀毕业生 |
25 | 经济管理系 | 2020 | 国际商务2 | 202022040853 | 刘梦瑶 | 院级优秀毕业生 |
26 | 经济管理系 | 2020 | 会计1班 | 202012042269 | 郭碧霞 | 省级优秀毕业生 |
27 | 经济管理系 | 2020 | 会计2 | 202012043177 | 彭群 | 院级优秀毕业生 |
28 | 经济管理系 | 2020 | 会计2 | 202012083540 | 冯丽 | 院级优秀毕业生 |
29 | 经济管理系 | 2020 | 市场营销1 | 202012043201 | 杜水凤 | 院级优秀毕业生 |
30 | 经济管理系 | 2020 | 市场营销1 | 201912043267 | 郭登琴 | 院级优秀毕业生 |
31 | 经济管理系 | 2020 | 市场营销2 | 202022040983 | 徐嘉 | 院级优秀毕业生 |
32 | 经济管理系 | 2020 | 物流管理1 | 202022041025 | 杨青林 | 院级优秀毕业生 |
33 | 经济管理系 | 2020 | 物流管理2 | 202012042283 | 陈鲜 | 院级优秀毕业生 |
|
|
|
|
|
|
|
公示日期:2022年10月24日-2022年10月25日。 |