经济管理系2018年 国家奖助学金评审(认定)工作小组名单及奖助学金名额分配表
发布日期:2018-09-19 发布者:经济管理系 点击量:
组长:曾祥录、王静
副组长:袁斌、魏杨(常务)
组员:杨树根、张晓兰、赵立坤、范静、冯美香、唐鹏、唐咏春、李伟、叶星、梁凤、杨春秀、吕蓬、赵月艺、罗媛、刘述木、谢清、邹佳利、严丽华、申晓雯、刘占君、陈学超、张先明、冯韵、刘娟、张坤科
经济管理系2017/2018学年奖助学金名额分配表(2018年9月) |
系别 | 班级 | 班级人数 | (一档)2000元 | (二档)3000元 | (三档)4000元 | 励志奖学金 | 国家奖学金 | 校友奖学金 | 新希望奖学金 | 正成助学金 | 浩杉奖学金 | 备注 |
经济管理系 | 2018市场营销1 | 54 | 4 | 7 | 4 |
|
|
|
| 1 |
|
|
经济管理系 | 2018市场营销2 | 57 | 4 | 7 | 4 |
|
经济管理系 | 2018市场营销3 | 55 | 4 | 7 | 4 |
|
经济管理系 | 2018市场营销4 | 55 | 4 | 7 | 4 |
|
经济管理系 | 2018电子商务1 | 56 | 4 | 7 | 4 |
|
经济管理系 | 2018电子商务2 | 52 | 4 | 6 | 4 |
|
经济管理系 | 2018电子商务3 | 56 | 4 | 7 | 4 |
|
经济管理系 | 2018国际商务1 | 52 | 4 | 6 | 4 |
|
经济管理系 | 2018国际商务2 | 53 | 4 | 6 | 4 |
|
经济管理系 | 2018物流管理1 | 53 | 4 | 6 | 4 |
|
经济管理系 | 2018物流管理2 | 57 | 4 | 7 | 4 |
|
经济管理系 | 2018物流管理3 | 51 | 4 | 6 | 4 |
|
经济管理系 | 2018会计1 | 39 | 3 | 5 | 3 |
|
经济管理系 | 2018会计2 | 41 | 3 | 5 | 3 |
|
经济管理系 | 2018会计3 | 40 | 3 | 5 | 3 |
|
经济管理系 | 2017市场营销1 | 54 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 10 |
|
经济管理系 | 2017市场营销2 | 53 | 5 | 7 | 4 |
|
经济管理系 | 2017市场营销3 | 56 | 4 | 7 | 4 |
|
经济管理系 | 2017国际商务1 | 43 | 3 | 7 | 3 | 2 |
|
经济管理系 | 2017电子商务1 | 54 | 4 | 7 | 4 | 4 |
|
经济管理系 | 2017电子商务2 | 57 | 4 | 7 | 4 |
|
经济管理系 | 2017物流管理1 | 53 | 4 | 8 | 4 | 4 |
|
经济管理系 | 2017物流管理2 | 55 | 4 | 7 | 4 |
|
经济管理系 | 2017会计1 | 50 | 3 | 8 | 4 | 6 |
|
经济管理系 | 2017会计2 | 47 | 3 | 7 | 4 |
|
经济管理系 | 2017会计3 | 30 | 2 | 4 | 2 |
|
经济管理系 | 2016市场营销1 | 49 | 3 | 6 | 3 | 4 |
|
经济管理系 | 2016市场营销2 | 53 | 3 | 6 | 3 |
|
经济管理系 | 2016物流管理1 | 52 | 3 | 6 | 3 | 4 |
|
经济管理系 | 2016物流管理2 | 50 | 3 | 6 | 3 |
|
经济管理系 | 2016电子商务1 | 51 | 3 | 6 | 3 | 4 |
|
经济管理系 | 2016电子商务2 | 51 | 3 | 6 | 3 |
|
经济管理系 | 2016会计1 | 60 | 4 | 7 | 4 | 4 |
|
经济管理系 | 2016会计2 | 56 | 4 | 7 | 4 |
|
|
|
| 124 | 220 | 124 | 38 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
|
2018年9月19日