经管系2021年3月、4月班级月考核排名情况汇总
发布日期:2021-05-18 发布者:经济管理系 点击量:
班级 | 三月份考核分数 | 排名 |
| 班级 | 四月份考核分数 | 排名 |
2019级国际商务1班 | 102.50 | 1 |
| 2019级国际商务1班 | 103.00 | 1 |
2019级会计2班 | 99.50 | 2 |
| 2019级电子商务2班 | 99.00 | 2 |
2019级物流管理3班 | 99.00 | 3 |
| 2020级电子商务2班 | 98.25 | 3 |
2019级电子商务1班 | 98.00 | 4 |
| 2020级会计1 班 | 98.00 | 4 |
2019级会计3班 | 96.50 | 5 |
| 2019级会计3班 | 98.00 | 4 |
2019级市场营销4班 | 96.00 | 6 |
| 2019级会计2班 | 98.00 | 4 |
2019级物流管理1班 | 96.00 | 6 |
| 2020级物流管理2班 | 98.00 | 4 |
2020级会计1班 | 96.00 | 6 |
| 2019级会计1班 | 97.50 | 5 |
2020级会计2班 | 96.00 | 6 |
| 2020级会计2班 | 96.50 | 6 |
2019级市场营销1班 | 95.50 | 7 |
| 2019级电子物流2班 | 96.50 | 6 |
2019级电子商务2班 | 95.00 | 8 |
| 2019级物流管理3班 | 95.75 | 7 |
2019级会计1班 | 95.00 | 8 |
| 2019级市场营销3班 | 95.50 | 8 |
2019级电子商务3班 | 94.50 | 9 |
| 2019级电子商务3班 | 94.00 | 9 |
2020级国际商务1班 | 94.25 | 10 |
| 2019级电子商务1班 | 94.00 | 9 |
2020级市场营销2班 | 94.00 | 11 |
| 2019级市场营销4班 | 93.00 | 10 |
2020级物流管理2班 | 93.25 | 12 |
| 2019级物流管理1班 | 92.00 | 11 |
2019级市场营销2班 | 92.00 | 13 |
| 2019级市场营销1班 | 90.25 | 12 |
2020级物流管理1班 | 91.25 | 14 |
| 2020级国际商务1班 | 89.50 | 13 |
2019级国际商务2班 | 89.00 | 15 |
| 2020级国际商务2班 | 88.75 | 14 |
2019级市场营销3班 | 86.50 | 16 |
| 2019级市场营销2班 | 88.00 | 15 |
2020级市场营销1班 | 85.00 | 17 |
| 2020级物流管理1班 | 87.00 | 16 |
2020级电子商务2班 | 81.00 | 18 |
| 2020级市场营销2班 | 84.50 | 17 |
2020级国际商务2班 | 80.00 | 19 |
| 2020级市场营销1班 | 82.00 | 18 |
2020级电子商务1班 | 75.00 | 20 |
| 2019级国际商务2班 | 0.00 | 19 |
2019级物流管理2班 | 0.00 | 21 |
| 2020级电子商务1班 | 0.00 | 19 |
经管-21年4月班级考核.xlsx