经管系2021年4月宿舍文明建设星级情况排名汇总
发布日期:2021-05-10 发布者:经济管理系 点击量:
名次 | 班级 | 0星级 | 2星级 | 3星级 | 4星级 | 5星级 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 19会计3 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 90.00% | 0.00% | 100.00% | 90.00% |
2 | 20会计2 | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 85.00% | 0.00% | 100.00% | 85.00% |
3 | 20会计1 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 100.00% | 80.00% |
4 | 20物流管理2 | 0.00% | 0.00% | 20.41% | 79.59% | 0.00% | 100.00% | 79.59% |
5 | 19市场营销1 | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 79.49% | 0.00% | 100.00% | 79.49% |
6 | 19国际商务1 | 0.00% | 0.00% | 20.75% | 67.92% | 11.32% | 100.00% | 79.25% |
7 | 19电子商务2 | 0.00% | 1.92% | 21.15% | 76.92% | 0.00% | 100.00% | 76.92% |
8 | 19会计2 | 0.00% | 0.00% | 24.19% | 59.68% | 16.13% | 100.00% | 75.81% |
9 | 19物流管理2 | 0.00% | 8.57% | 17.14% | 74.29% | 0.00% | 100.00% | 74.29% |
10 | 19会计1 | 0.00% | 0.00% | 26.98% | 63.49% | 9.52% | 100.00% | 73.02% |
11 | 19物流管理3 | 0.00% | 0.00% | 27.03% | 72.97% | 0.00% | 100.00% | 72.97% |
12 | 20电子商务1 | 0.00% | 4.00% | 24.00% | 64.00% | 8.00% | 100.00% | 72.00% |
13 | 20物流管理1 | 0.00% | 0.00% | 28.30% | 64.15% | 7.55% | 100.00% | 71.70% |
14 | 19电子商务3 | 0.00% | 13.46% | 15.38% | 59.62% | 11.54% | 100.00% | 71.15% |
15 | 20电子商务2 | 0.00% | 6.25% | 29.17% | 64.58% | 0.00% | 100.00% | 64.58% |
16 | 19市场营销3 | 0.00% | 0.00% | 38.89% | 61.11% | 0.00% | 100.00% | 61.11% |
17 | 19国际商务2 | 0.00% | 0.00% | 39.53% | 58.14% | 2.33% | 100.00% | 60.47% |
18 | 20市场营销2 | 0.00% | 4.00% | 36.00% | 60.00% | 0.00% | 100.00% | 60.00% |
19 | 20市场营销1 | 0.00% | 0.00% | 40.82% | 59.18% | 0.00% | 100.00% | 59.18% |
20 | 19市场营销2 | 0.00% | 0.00% | 52.38% | 47.62% | 0.00% | 100.00% | 47.62% |
21 | 19电子商务1 | 0.00% | 0.00% | 54.90% | 45.10% | 0.00% | 100.00% | 45.10% |
22 | 20国际商务1 | 0.00% | 0.00% | 60.53% | 39.47% | 0.00% | 100.00% | 39.47% |
23 | 20国际商务2 | 0.00% | 10.26% | 58.97% | 30.77% | 0.00% | 100.00% | 30.77% |
24 | 19物流管理1 | 0.00% | 2.44% | 68.29% | 29.27% | 0.00% | 100.00% | 29.27% |
25 | 19市场营销4 | 11.11% | 0.00% | 30.56% | 58.33% | 0.00% | 88.89% | 58.33% |
经管-21.04星级.xls