经管系2021年3月宿舍文明建设星级情况排名汇总
发布日期:2021-04-19 发布者:经济管理系 点击量:
名次 | 班级 | 0星级 | 2星级 | 3星级 | 4星级 | 5星级 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 19会计3 | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 98.33% | 0.00% | 100.00% | 98.33% |
2 | 20物流管理2 | 0.00% | 0.00% | 18.37% | 81.63% | 0.00% | 100.00% | 81.63% |
3 | 20会计2 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 100.00% | 80.00% |
4 | 19国际商务1 | 0.00% | 0.00% | 20.75% | 79.25% | 0.00% | 100.00% | 79.25% |
5 | 20市场营销2 | 0.00% | 0.00% | 24.00% | 76.00% | 0.00% | 100.00% | 76.00% |
6 | 20电子商务1 | 0.00% | 4.00% | 20.00% | 76.00% | 0.00% | 100.00% | 76.00% |
7 | 19物流管理2 | 0.00% | 8.57% | 17.14% | 74.29% | 0.00% | 100.00% | 74.29% |
8 | 20会计1 | 0.00% | 0.00% | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 100.00% | 73.33% |
9 | 19会计1 | 0.00% | 0.00% | 26.98% | 73.02% | 0.00% | 100.00% | 73.02% |
10 | 19电子商务3 | 0.00% | 19.23% | 9.62% | 59.62% | 11.54% | 100.00% | 71.15% |
11 | 19物流管理3 | 0.00% | 0.00% | 29.73% | 70.27% | 0.00% | 100.00% | 70.27% |
12 | 19物流管理1 | 0.00% | 2.44% | 29.27% | 68.29% | 0.00% | 100.00% | 68.29% |
13 | 19电子商务2 | 0.00% | 1.92% | 30.77% | 67.31% | 0.00% | 100.00% | 67.31% |
14 | 20国际商务1 | 0.00% | 0.00% | 34.21% | 65.79% | 0.00% | 100.00% | 65.79% |
15 | 19电子商务1 | 0.00% | 0.00% | 35.29% | 64.71% | 0.00% | 100.00% | 64.71% |
16 | 19会计2 | 0.00% | 0.00% | 35.48% | 64.52% | 0.00% | 100.00% | 64.52% |
17 | 20市场营销1 | 0.00% | 2.00% | 44.00% | 54.00% | 0.00% | 100.00% | 54.00% |
18 | 19市场营销3 | 0.00% | 0.00% | 47.22% | 52.78% | 0.00% | 100.00% | 52.78% |
19 | 19市场营销1 | 0.00% | 0.00% | 48.72% | 51.28% | 0.00% | 100.00% | 51.28% |
20 | 20物流管理1 | 0.00% | 0.00% | 49.06% | 50.94% | 0.00% | 100.00% | 50.94% |
21 | 20电子商务2 | 0.00% | 8.16% | 42.86% | 48.98% | 0.00% | 100.00% | 48.98% |
22 | 19市场营销2 | 0.00% | 0.00% | 52.38% | 47.62% | 0.00% | 100.00% | 47.62% |
23 | 19国际商务2 | 0.00% | 0.00% | 53.49% | 44.19% | 2.33% | 100.00% | 46.51% |
24 | 19市场营销4 | 0.00% | 11.11% | 47.22% | 41.67% | 0.00% | 100.00% | 41.67% |
25 | 20国际商务2 | 0.00% | 7.50% | 70.00% | 22.50% | 0.00% | 100.00% | 22.50% |
经管21.03星级.xls